![]()
En este apartado se muestra el Refundido vigente de la figura 'PDSU' de Vegaviana y sus modificaciones publicados en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX):
NORMATIVA:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga |
21/10/2015 | Normativa refundida (PDF) | ![Descargar PDF]() |
CATÁLOGO:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga |
Este municipio no dispone de Catálogo de Bienes Protegidos. |
PLANOS DE ORDENACIÓN:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga | Información |
21/10/2015 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (Escala Territorial Plano nº 1) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001.M-004) (NNSS.R-001) |
21/10/2015 | NUCLEO URBANO Y ENTORNO (Escala Urbana Plano nº 3) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001.M-012) (NNSS.R-001.M-004) |
21/10/2015 | ZONA INDUSTRIAL LA CAÑADA Y ENTORNO. DELIMITACIÓN (Escala Urbana Plano nº 7) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001) |
21/10/2015 | VEGAVIANA. DELIMITACIÓN DE SUELO URBANO. ORDENACIÓN (Escala Urbana Plano nº 8) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001) |
21/10/2015 | NUCLEO URBANO Y ENTORNO. DELIMITACIÓN DE SUELO (Escala Urbana Plano nº 9) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001.M-012) (NNSS.R-001.M-004) |
21/10/2015 | ORDENACIÓN ESTRUCTURAL SAU-9 (Escala Urbana Plano nº 10) | ![Descargar PDF]() | (NNSS.R-001.M-004) |
